Taulukko 3. 50 neliömetrin asunnon myyntihinta ja vuokra sekä kuinka monen kuukauden palkka siihen tarvittiin, eräillä paikkakunnilla vuosina 1975 ja 2005
| 1975 | 2005 | |||||||
| Hinta, € | kuinka monen kk:n palkka | Vuokra, € | kuinka monen kk:n palkka | Hinta, € | kuinka monen kk:n palkka | Vuokra, € | kuinka monen kk:n palkka | |
| Koko maa | 15 400 | 65,5 | 66,43 | 3,5 | 81 000 | 47,5 | 439 | 3,9 |
| Pääkaupunkiseutu | 16 900 | 71,9 | 71,48 | 3,3 | 121 500 | 71,3 | 564 | 3,0 |
| Helsinki | 17 100 | 72,8 | 71,65 | 3,3 | 132 500 | 77,7 | 589 | 2,9 |
| Tampere | 12 900 | 54,9 | 65,85 | 3,6 | 81 650 | 47,9 | 467 | 3,7 |
| Turku | 13 600 | 57,9 | 64,92 | 3,6 | 72 000 | 42,2 | 450 | 3,8 |
| Kuopio | 14 700 | 62,6 | 66,43 | 3,5 | 71 500 | 41,9 | 450 | 3,8 |
| Oulu | 12 900 | 54,9 | 71,31 | 3,3 | 73 500 | 43,1 | 450 | 3,8 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti