Taulukko 1. Kotitalouden keskimääräinen kulutus pääryhmittäin vuosina 1975 ja 2005 sekä kuinka monta kuukautta sen eteen piti tehdä töitä
| 1975 | 2005 | |||||
| € | % | kk-palkkaa | € | % | kk-palkkaa | |
| Ravinto | 1 195 | 23,1 | 5,1 | 3861 | 13,3 | 2,3 |
| Alkoholi ja tupakka | 358 | 6,9 | 1,5 | 1537 | 5,3 | 0,9 |
| Vaatetus | 382 | 7,4 | 1,6 | 1463 | 5,1 | 0,9 |
| Asuminen | 1 010 | 19,6 | 4,3 | 6209 | 21,4 | 3,6 |
| Kotitaloustavarat | 315 | 6,1 | 1,3 | 1608 | 5,6 | 0,9 |
| Terveydenhoito | 128 | 2,5 | 0,5 | 1367 | 4,7 | 0,8 |
| Liikenne | 815 | 15,8 | 3,5 | 4168 | 14,4 | 2,4 |
| Viestintä | 52 | 1,0 | 0,2 | 1014 | 3,5 | 0,6 |
| Vapaa-aika | 410 | 7,9 | 1,7 | 3477 | 12,0 | 2,0 |
| Koulutus | 35 | 0,7 | 0,1 | 144 | 0,5 | 0,1 |
| Hotelli-ja ravintola | 260 | 5,0 | 1,1 | 1980 | 6,8 | 1,2 |
| Muut | 205 | 4,0 | 0,9 | 2121 | 7,3 | 1,2 |
| Yhteensä | 5 165 | 100,0 | 22,0 | 28 949 | 100,0 | 17,0 |
Vuonna 2005 keskipalkka oli 2 500 euroa, ja käteen jäi 1705 euroa. Nyt 2,1 henkilöä käsittävän perheen vuosikulut olivat 29 000 euroa. Tähän meni 17 kuukauden netto-palkka.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti