Taulukko 2.
| Maaliskuu 1975 | Maaliskuu 2005 | |||
| Hinta | Palkalla sai | Hinta | Palkalla sai | |
| Vehnäjauho, kg | 0,36 | 646 | 0,62 | 2 772 |
| Reikäleipä, kg | 0,36 | 644 | 3,14 | 543 |
| Sekahiivaleipä, kg | 0,47 | 497 | 3,77 | 452 |
| Makaroni kg | 0,63 | 372 | 0,80 | 2 131 |
| Pakastesei kg | 2,10 | 112 | 5,20 | 328 |
| Kevytmaito | 0,19 | 1 257 | 0,74 | 2 304 |
| Edamjuusto | 1,64 | 144 | 7,85 | 217 |
| Kananmunat | 0,96 | 245 | 2,33 | 732 |
| Meijerivoi | 0,98 | 240 | 2,47 | 690 |
| Omena, kg | 0,52 | 452 | 1,75 | 974 |
| Ruokaperuna kg | 0,15 | 1 579 | 0,70 | 2 436 |
| Hienosokeri kg | 0,75 | 312 | 1,08 | 1 579 |
| Kahvipaketti kg | 2,58 | 91 | 4,80 | 355 |
| Maitosuklaa, kg | 3,65 | 64 | 8,45 | 202 |
| Kermajäätelö 1 l | 1,03 | 228 | 1,32 | 1 292 |
| Appelsiinilimonadi 1l | 0,37 | 630 | 1,24 | 1 375 |
| Koskenkorvapullo | 3,87 | 61 | 9,20 | 185 |
| III-olut, 330 ml pullo | 0,19 | 1 237 | 0,97 | 1 758 |
| Tupakka-aski | 0,46 | 512 | 4,00 | 426 |
| Kevyt polttoöljy, l | 0,07 | 3 577 | 0,65 | 2 623 |
| Sähkö, kwh | 0,03 | 6 917 | 0,08 | 21 313 |
| Aspirin 20 kpl | 0,25 | 942 | 3,35 | 509 |
| Sairaalamaksu, vrk | 1,35 | 175 | 26,00 | 66 |
| Poliklinikkamaksu | 0,84 | 279 | 22,00 | 78 |
| Bensa 96 okt - 95E | 0,20 | 1 156 | 1,30 | 1 312 |
| Taksimatka 5 km Hki | 1,68 | 140 | 9,45 | 180 |
| TV-lupa, väritelevisio | 21,86 | 10,7 | 195,20 | 8,7 |
| Elokuvalippu | 1,12 | 210 | 8,53 | 200 |
| Lottorivi | 0,17 | 1 397 | 0,70 | 2 436 |
| Tukan leikkuu, miehet | 1,46 | 161 | 24,71 | 69 |
| Hotellihuone | 8,42 | 27,9 | 93,99 | 18,1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti